Aktuelle Saison
Tabelle
Beide Mannschaften, ihre aktuellen Tabellenstände — übersichtlich im FC Falke Design.
1. Mannschaft
4. Liga · Qualifikationsrunde
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tägerig 1a | 7 | 5 | 2 | 0 | 22:2 | +20 | 16 |
| 2 | FC Birr | 6 | 4 | 2 | 0 | 21:7 | +14 | 13 |
| 3 | FC Lenzburg 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:12 | +7 | 12 |
| 4 | FC Mutschellen 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16:3 | +13 | 11 |
| 5 | FC Auenstein | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | +6 | 10 |
| 6 | FC Koblenz | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:15 | +3 | 10 |
| 7 | FC Schinznach Bad | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:15 | +1 | 9 |
| 8 | FC Falke Lupfig | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:18 | -4 | 7 |
| 9 | SC Zurzach 1b | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:27 | -14 | 4 |
| 10 | FC Niederlenz 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:24 | -12 | 3 |
| 11 | FC Muri 2b | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:19 | -9 | 3 |
| 12 | FC Meisterschwanden 1b | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:22 | -16 | 3 |
| 13 | FC Bünz-Maiengrün | 6 | 0 | 3 | 3 | 10:19 | -9 | 2 |
| 14 | FC Mellingen 2 (Rückzug) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0:0 | 0 |
Stand: 21. Sept., 11:20
Senioren 30+
Senioren 30+ Promotion
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Klingnau | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 6 |
| 2 | SV Würenlos | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:10 | +3 | 6 |
| 3 | FC Turgi | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 6 |
| 4 | FC Bremgarten | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:11 | 5 | |
| 5 | FC Lenzburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 6 | FC Kappelerhof | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:11 | -1 | 4 |
| 7 | FC Villmergen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 |
| 8 | FC Suryoye Wasserschloss | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 3 |
| 9 | FC Falke Lupfig | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:16 | -11 | 0 |
Stand: 21. Sept., 11:20







